Bionade Naturtrübe Orange
MEHRWEG 
   Artikelnummer: 047210  12x0.33l MEHRWEG  12,49€ zzgl. 2,46€ Pfand  Literpreis 3,15€   Alle Preisangaben inkl. MwSt.     
 
  Beschreibung
Bionade naturtrübe Orange
Zusätzliche Informationen
Vegan: Ja Vegetarisch: Ja
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG | 
| Zutatenverzeichnis | Wasser , Zucker*, 4% Orangen*-, 2% Zitronen*- und 1% Acerolasaft* aus Fruchtsaftkonzentraten, GERSTENmalz* , Kohlensäure , färbendes Konzentrat aus Karotte* , natürliche Aromen* , Stabilisator Johannisbrotkernmehl* , Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat , *aus kontrolliert biologischem Anbau BIO-ID: 4c721c0b-41f4-4c2e-8c89-5d9fb693c936 Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-012 (AGRECO R.F. Göderz GmbH) | 
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide | 
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | BIONADE GmbH  Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim vor der Rhön http://www.bionade.de  |  
| Marke | BIONADE | 
| Verkehrsbezeichnung | Biologisches Erfrischungsgetränk hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstoffe. | 
| Herstellungsort | Deutschland | 
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 103 | 
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 24 | 
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 | 
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 | 
| Kohlenhydrate [g]*²: | 5,7 | 
| Davon Zucker [g]*²: | 5,5 | 
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 | 
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,09 | 
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |