Fanta Orange
MEHRWEG 
   Artikelnummer: 048021  20x0.5l MEHRWEG  23,49€ zzgl. 4,50€ Pfand  Literpreis 2,35€   Alle Preisangaben inkl. MwSt.     
 
  Beschreibung
Fanta Orange schmeckt unglaublich prickelnd und super orangig. Fanta ist einfach köstlich und macht jetzt noch mehr Spaß! Trinke Fanta. Lebe bunter!
Zusätzliche Informationen
MHD: Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden Referenzmenge: *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Ernährungs-Hinweis: OHNE KÜNSTLICHE FARBSTOFFE ALLERGENE In diesem Produkt enthalten: keine
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG | 
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Citrusextrakt, Säureregulator Natriumgluconat, Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren (E 440, E 414, E 445 und E 412), Farbstoff Carotin. | 
| Zusatzstoffe | , Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Citrusextrakt, Säureregulator Natriumgluconat, Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren (E 440, E 414, E 445 und E 412), Farbstoff Carotin. | 
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG  Stralauer Allee 4 in 10245 Berlin<br />Mit Genehmigung von THE COCA-COLA COMPANY<br />© 2014 The Coca-Cola Company<br />030/209 11 209<br />Distributor/Vertrieb Copyright © 2014 The Coca-Cola Company http://www.coke.de  |  
| Marke | Fanta | 
| Verkehrsbezeichnung | Erfrischungsgetränk mit Orangengeschmack | 
| Herstellungsort | Deutschland | 
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 136 | 
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 32 | 
| Fettgehalt [g]*²: | 0 | 
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 | 
| Kohlenhydrate [g]*²: | 7,7 | 
| Davon Zucker [g]*²: | 7,6 | 
| Eiweiß [g]*²: | 0 | 
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 | 
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |