Holsten Bernstein Lager
EINWEG
Artikelnummer: 070155 1x20l EINWEG 59,99€ Literpreis 3,00€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Ein Lager, das durch seine kräftige Bernsteinfarbe auffällt und damit an die traditionellen Backsteinfassaden unserer Hamburger Speicherstadt erinnert. Aromatisch mild, mit leichter Karamellnote und 4,6 % Alkohol. Die optimale Trinktemperatur liegt zwischen 5–8 °C. Aufgrund der leichten Röstaromen passt Bernstein Lager besonders zu Desserts wie Schokolade, Eis oder Früchten.
Zusätzliche Informationen
kühl und trocken lagern
Sonstige Angaben
| Verpackung: | EINWEG |
| Alkoholgehalt | 4,6% Vol. |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen |
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Holsten Brauerei AG Holstenstraße 224 in 22765 Hamburg http://www.holsten-pilsener.de |
| Marke | Holsten |
| Verkehrsbezeichnung | Bier |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 157 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 37 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 2,0 |
| Davon Zucker [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | 0,3 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,1 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |