Ohlenhof Multivitamin
MEHRWEG
Artikelnummer: 038519 6x1l MEHRWEG 10,49€ zzgl. 2,40€ Pfand Literpreis 1,75€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Ohlenhof Multivitamin Mehrfrucht-Nektar mit Süßungsmitteln, teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
Zusätzliche Informationen
Vitamine/Mineralien pro 100ml: Biotin 7,5 μg Folsäure 30 μg Niacin 2,4 mg Pantothensäure 0,9 mg Viamin B 2 Riboflavin 0,21 mg Vitamin B 1 Thiamin 0,17 mg Vitamin B 6 0,21 mg Vitamin B 12 0,38 μg Vitamin A 120 μg Vitamin C 40 mg Vitamin E 1,8 mg
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel, Orange, Ananas, Zitrone, Maracuja), Pfirsich-, Bananen-, Mango-, Guaven-, Papaya-, Kiwimark, Süßungsmittel: Natrium-Cyclamat und Saccharin-Natrium, Vitamin C, BetaCarotin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12 |
| Zusatzstoffe | Süßungsmittel: Natrium-Cyclamat und Saccharin-Natrium, |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Inverkehrbringer Getränke Ahlers GmbH Industriestraße 15 in 28832 Achim Hersteller: beckers bester http://www.ahlers-handelskontor.com |
| Marke | Ohlenhof |
| Verkehrsbezeichnung | Mehrfrucht-Nektar mit Süßungsmitteln, teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten,Fruchtgehalt: mindestens 50% |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 94 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 22 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 4,9 |
| Davon Zucker [g]*²: | 4,8 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0,2 |
| Eiweiß [g]*²: | 0,10 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |