Voelkel BioZisch Bitter Lemon
MEHRWEG 
 Beschreibung
Die fruchtige Kraft aus sonnengereiften Zitrusfrüchten hellt auch trübe Tage wieder auf. Ganze Limettenfrüchte, Zitronen- und Grapefruitsaft werden zu einer prickelnden Komposition vereint. Ein köstlicher Durstlöscher, der von Sommer und Süden träumen lässt.
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG | 
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Limettenauszug* 24% (natürliches Mineralwasser, Limetten*), Rohrohrzucker*, Grapefruitsaft*, Zitronensaft*, Traubensüße*, Quellkohlensäure Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.) BIO-ID: 5e3f131b-9c0c-4bd1-b556-2ac98afc3991 Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel | 
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH  Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de  |  
| Marke | Voelkel | 
| Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 11% | 
| Herstellungsort | Deutchland | 
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 92 | 
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 22 | 
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 | 
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 | 
| Kohlenhydrate [g]*²: | 5,3 | 
| Davon Zucker [g]*²: | 5,3 | 
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 | 
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 | 
| Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 | 
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |