Voelkel BioZisch Blutorange
MEHRWEG
Artikelnummer: 034091 12x0.33l MEHRWEG 15,99€ zzgl. 2,46€ Pfand Literpreis 4,04€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Intensives BioZisch-Vergnügen mit dem Direktsaft der leicht herben, knallroten Blutorange.
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt.
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Blutorangensaft* 7%, Rohrohrzucker*, Zitronensaft*, Blutorangenfruchtmark* 1%, Traubensüße*, Heidelbeersaft*, Orangenöl*, Quellkohlensäure. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.)BIO-ID: d6615d73-563b-4644-975d-de68ec0d9865 Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
| Marke | Voelkel |
| Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 13% |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 117 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 28 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 7 |
| Davon Zucker [g]*²: | 7 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
| Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |