Winkler Bräu Kupfer Spezial
MEHRWEG
Beschreibung
KUPFER SPEZIAL Stammwürze: 13,6%, Alkoholgehalt: 5,4% vol. Ein Gesamtkunstwerk: kastanienbraun, glanzfein; behaubt durch einen charmant-cremefarbenen und festen Schaum. Der Odeur besteht aus Nuss- sowie Röstaromen und gedörrten Zwetschgen. Ein Hauch Vollmilchschoko - lade bestimmt die Kopfnote. Man könnte vielleicht an noch ofenwarmes Laugengebäck denken. Der Antrunk wirkt hochherzig: Vollmundig, weich, rund, fast schon cremig; durchzogen von einer subli - men Perlage. Bei so viel Sinnenfreude schmeckt man gerne noch einmal hin. Und noch einmal: Selbst der Ausklang hält noch etwas Neues Ungeschmecktes bereit – zum Beispiel Datteln und Schokolade ..
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Alkoholgehalt | 5,4% Vol. |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Gerstenmalz,Gerstenröstmalz, Hopfen |
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Winkler Bräu GmbH & Co. St. Martin-Str. 6 in 92355 Velburg-Lengenfeld http://www.winkler-braeu.de |
| Marke | Winkler |
| Verkehrsbezeichnung | Spezialbier |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 192,94 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 46,15 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 3,82 |
| Davon Zucker [g]*²: | 0,18 |
| Natrium [g]*²: | <0,001 |
| Eiweiß [g]*²: | 0,47 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,002 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |